Berniukų komandos
U18
Pasirinkite komandą
Artimiausios rungtynės:
U18 (2010–2012 m. gim.) komanda
Dalyvauja: Elitinė jaunių lyga U18 divizionas 2026/2027 B grupė

Aleksandar Živanović
Vyr. treneris
+370 647 94617

Algimantas Dvareckas
Trenerio asistentas
+370 615 12376
Tvarkaraštis gali keistis dėl TOPLYGOS ir II lygos rungtynių!
| Amžiaus grupė | Pirmadienis 2026-10-12 | Antradienis 2026-10-13 | Trečiadienis 2026-10-14 | Ketvirtadienis 2026-10-15 | Penktadienis 2026-10-16 | Šeštadienis 2026-10-17 | Sekmadienis 2026-10-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | ![]() 15.45 val. | ![]() 15.45 val. | ![]() 15.45 val. | ![]() 15.45 val. | ![]() Kauno Žalgiris 19.15 val. | ||||
| 2013 | ![]() 17.15 val. | ![]() 17.15 val. | ![]() 17.30 val. | ![]() 17.15 val. | ![]() 15.30 val. | ![]() Benfica Ateitis 13.30 val. | |||
| 2014 | ![]() 15.45 val. | ![]() 15.45 val. | ![]() 16.30 val. | ![]() 15.45 val. | ![]() 15.30 val. | ![]() Benfica Ateitis 15.10 val. | |||
| 2015 | ![]() 17.15 val. | ![]() 17.15 val. | ![]() 17.15 val. | ![]() Kauno Žalgiris 12.45 val. | |||||
| 2016 | ![]() 18.45 val. | ![]() 18.45 val. | ![]() 18.45 val. | ||||||
| 2017 | ![]() 17.15 val. | ![]() 17.15 val. | ![]() 17.15 val. | ||||||
| 2018 | ![]() 17.15 val. | ![]() 17.15 val. | ![]() 17.15 val. | ||||||
| 2019 | ![]() 18.45 val. | ![]() 18.45 val. | ![]() 18.45 val. | ![]() Turnyras Marijampolėje 12.30 val. | |||||
| 2020 | ![]() 19.00 val. | ![]() 18.15 val. | ![]() 19.00 val. | ![]() Turnyras Marijampolėje 12.30 val. | |||||
| 2021 (2020 naujokai) | ![]() 18.15 val. | ![]() 18.15 val. | ![]() Turnyras Marijampolėje 12.00 val. | ||||||
| Mergaitės A | ![]() 18.00 val. | ![]() 18.00 val. | ![]() 18.00 val. | ![]() Fortūna 17.15 val. | ![]() 14.45 val. Žalgiris | ||||
| Mergaitės B | ![]() 17.00 val. | ![]() 17.00 val. | ![]() Mergaičių turas Marijampolėje 12.00 val. | ||||||
| Vartininkų treniruotės | ![]() 15.45 val. ![]() 18.45 val. | ![]() 15.45 val. ![]() 18.45 val. | ![]() 15.30 val. | ||||||
| Sūduvos močiutės | ![]() 19.15 val. | ![]() 19.15 val. | |||||||
| Sūduvos Pelėdos | ![]() 19.15 val. | ![]() 19.15 val. | |||||||
Elitinės jaunių lygos U18 divizionas 2026/2027, B grupė
| Turas | Data | Laikas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Stadionas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-08-06 | 14:00 | 2:0 | Marijampolės futbolo arenos aikštynas | ||
| 2 | 2026-08-15 | 16:30 | 1:0 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | ||
| 3 | 2026-08-22 | 15:00 | 2:0 | Marijampolės futbolo arenos aikštynas | ||
| 4 | 2026-08-27 | 16:00 | 4:0 | VDU Prezidento V. Adamkaus SC stadionas | ||
| 5 | 2026-09-05 | 15:00 | 2:0 | Marijampolės futbolo arenos aikštynas | ||
| 6 | 2026-09-12 | 15:00 | 3:0 | Gedimino štabo bataliono stadionas | ||
| 7 | 2026-09-20 | 12:00 | 3:1 | Pilaitės futbolo maniežas | ||
| 8 | 2026-09-25 | 18:00 | 3:3 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | ||
| 9 | 2026-10-03 | 11:00 | 0:7 | Marijampolės futbolo arenos aikštynas | ||
| 10 | 2026-10-10 | 11:00 | 4:2 | FA „Panevėžys“ stadionas | ||
| 11 | 2026-10-16 | 19:00 | Marijampolės futbolo arenos maniežas | |||
| 12 | 2026-10-24 | 14:00 | Gargždų miesto stadionas | |||
| 13 | 2026-11-07 | 15:00 | Marijampolės futbolo arenos aikštynas | |||
| 14 | 2026-11-21 | 15:00 | Marijampolės futbolo arenos aikštynas | |||
| 15 | 2027-03-06 | 15:00 | Marijampolės futbolo arenos aikštynas | |||
| 16 | 2027-03-13 | 15:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | |||
| 17 | 2027-03-20 | 15:00 | Marijampolės futbolo arenos aikštynas | |||
| 18 | 2027-04-03 | 15:00 | „Kauno Žalgirio“ FA stadionas | |||
| 19 | 2027-04-10 | 15:00 | Marijampolės futbolo arenos aikštynas | |||
| 20 | 2027-04-17 | 15:00 | Marijampolės futbolo arenos aikštynas | |||
| 21 | 2027-04-24 | 15:00 | Pilaitės futbolo maniežas | |||
| 22 | 2027-05-08 | 15:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | |||
| 23 | 2027-05-15 | 15:00 | Marijampolės futbolo arenos aikštynas | |||
| 24 | 2027-05-22 | 15:00 | FA „Panevėžys“ stadionas | |||
| 25 | 2027-05-29 | 15:00 | Marijampolės futbolo arenos aikštynas | |||
| 26 | 2027-06-05 | 15:00 | Gargždų miesto stadionas | |||
| 27 | 2027-06-12 | 15:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | |||
| 28 | 2027-06-19 | 15:00 | Marijampolės futbolo arenos aikštynas |
Duomenys atnaujinti 2026-10-15. Naujausią informaciją rasite lietuvosfutbolas.lt.
Elitinės jaunių lygos U18 divizionas 2026/2027, B grupė
| Vieta | Komanda | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 26 | 9 | +17 | 25 | |
| 2. | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 35 | 11 | +24 | 24 | |
| 3. | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 23 | 14 | +9 | 20 | |
| 4. | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 20 | 19 | +1 | 16 | |
| 5. | 11 | 3 | 3 | 0 | 5 | 17 | 24 | -7 | 15 | |
| 6. | 10 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 25 | -13 | 10 | |
| 7. | 10 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | 22 | -14 | 8 | |
| 8. | 10 | 0 | 1 | 3 | 6 | 8 | 25 | -17 | 5 |
Perg. – pergalės (3 tšk.); LB – lygiosios, laimėta baudinių serija (2 tšk.); PB – lygiosios, pralaimėta baudinių serija (1 tšk.); Pral. – pralaimėjimai; Tšk. – taškai.
Duomenys atnaujinti 2026-10-15. Naujausią informaciją rasite lietuvosfutbolas.lt.
Norite prisijungti?
Sudarysime galimybę dalyvauti savo pomėgius atitinkančiose futbolo treniruotėse bei varžybose. Išmokysime pagrindinių technikos ir taktikos veiksmų. Gabiems ir perspektyviems vaikams padėsime siekti aukštesnio sportinio lygio tikslų.




