Berniukų komandos
U13
Pasirinkite komandą
Artimiausios rungtynės:

Evaldas Grigaitis
Vyr. treneris

Marius Buividavičius
Trenerio asistentas
Tvarkaraštis gali keistis dėl A ir I lygos varžybų!
| Amžiaus grupė | Pirmadienis 2026-05-11 | Antradienis 2026-05-12 | Trečiadienis 2026-05-13 | Ketvirtadienis 2026-05-14 | Penktadienis 2026-05-15 | Šeštadienis 2026-05-16 | Sekmadienis 2026-05-17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | ![]() 16.00 val. | ![]() 16.00 val. | ![]() 16.00 val. | ![]() 16.00 val. | ![]() Žalgiris 13.00 val. | |||
| 2010 | ![]() 16.00 val. | ![]() 16.30 val. | ![]() 16.00 val. | ![]() 16.00 val. | ![]() Garliava 13.00 val. | |||
| 2011/12 | ![]() 17.30 val. | ![]() 17.30 val. | ![]() 17.30 val. | ![]() 17.30 val. | ![]() 16.00 val. | ![]() Fortūna 13.00 val. | ||
| 2013 | ![]() 16.30 val. | ![]() 16.00 val. | ![]() 16.30 val. | ![]() 16.30 val. | ![]() 16.00 val. | ![]() Žalgiris 14.00 val. | ||
| 2014 | ![]() 18.45 val. | ![]() 18.45 val. | ![]() 18.45 val. | |||||
| 2015 | ![]() 17.15 val. | ![]() 17.15 val. | ![]() 17.15 val. | |||||
| 2016 | ![]() 17.15 val. Garliava | ![]() 17.15 val. | ![]() 17.15 val. | |||||
| 2017 | ![]() 18.45 val. | ![]() 18.45 val. | ![]() 18.45 val. | ![]() Kauno Žalgiris 16.00 val. | ||||
| 2018 A | ![]() 17.15 val. | ![]() Nevėžis 17.30 val. | ![]() 17.15 val. | |||||
| 2018 B | ![]() 18.30 val. | ![]() 18.30 val. | ||||||
| 2019 | ![]() 18.45 val. | ![]() 18.45 val. | ||||||
| 2020 | ![]() 18.00 val. | ![]() 18.00 val. | ||||||
| Mergaitės A | ![]() 18.00 val. | ![]() 18.00 val. | ![]() 18.00 val. | ![]() EJL U15 Hegelmann 16.30 val. | ||||
| Mergaitės B | ![]() 16.30 val. | ![]() 16.30 val. | ||||||
| Vartininkų treniruotė | .![]() 16.00 val. | .![]() 16.00 val. | .![]() 16.00 val. | ![]() 17.15 val. | .![]() 16.00 val. | |||
| FK Sūduva močiutės | ![]() 19.15 val. | ![]() 19.15 val. | ||||||
| FK Sūduva pelėdos | ![]() 19.15 val. | ![]() 19.15 val. | ||||||
| FK „Sūduva“ | ![]() Hegelmann 17.00 val. |
Varžybų tvarkaraštis
Turnyrinė lentelė
| Pos | Team | Ž | Tšk. |
|---|---|---|---|
| 1 | FA „Kauno Žalgiris“ | 12 | 35 |
| 2 | Benfica-Ateitis FA | 12 | 30 |
| 3 | Klaipėdos FM | 12 | 29 |
| 4 | FA Šiauliai | 12 | 28 |
| 5 | Vilnius Football Academy | 12 | 24 |
| 6 | Vilniaus BFA | 12 | 23 |
| 7 | Baltijos FC | 12 | 19 |
| 8 | FK Ataka | 12 | 18 |
| 9 | FC Hegelmann | 12 | 17 |
| 10 | FK „Žalgiris“ | 12 | 16 |
| 11 | Marijampolės FC | 12 | 15 |
| 12 | FM Fortūna | 12 | 14 |
| 13 | FK Granitas | 12 | 10 |
| 14 | FA „Panevėžys-PRSSG“ | 12 | 6 |
| 15 | FK „Jonava“ | 12 | 4 |
| 16 | FA „Dainava“ | 12 | 0 |
Norite prisijungti?
Sudarysime galimybę dalyvauti savo pomėgius atitinkančiose futbolo treniruotėse bei varžybose. Išmokysime pagrindinių technikos ir taktikos veiksmų. Gabiems ir perspektyviems vaikams padėsime siekti aukštesnio sportinio lygio tikslų.





















