Moterų komanda
Artimiausios rungtynės:
Komanda rungtyniauja Moterų II lygoje, 2026 m. sezonas.

Viktorija Svirupskytė
Trenerė
+370 640 65101
Tvarkaraštis gali keistis dėl TOPLYGOS ir II lygos rungtynių!
| Amžiaus grupė | Pirmadienis 2026-10-12 | Antradienis 2026-10-13 | Trečiadienis 2026-10-14 | Ketvirtadienis 2026-10-15 | Penktadienis 2026-10-16 | Šeštadienis 2026-10-17 | Sekmadienis 2026-10-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/11 | ![]() 15.45 val. | ![]() 15.45 val. | ![]() 15.45 val. | ![]() 15.45 val. | ![]() Kauno Žalgiris 19.15 val. | ||||
| 2013 | ![]() 17.15 val. | ![]() 17.15 val. | ![]() 17.30 val. | ![]() 17.15 val. | ![]() 15.30 val. | ![]() Benfica Ateitis 13.30 val. | |||
| 2014 | ![]() 15.45 val. | ![]() 15.45 val. | ![]() 16.30 val. | ![]() 15.45 val. | ![]() 15.30 val. | ![]() Benfica Ateitis 15.10 val. | |||
| 2015 | ![]() 17.15 val. | ![]() 17.15 val. | ![]() 17.15 val. | ![]() Kauno Žalgiris 12.45 val. | |||||
| 2016 | ![]() 18.45 val. | ![]() 18.45 val. | ![]() 18.45 val. | ||||||
| 2017 | ![]() 17.15 val. | ![]() 17.15 val. | ![]() 17.15 val. | ||||||
| 2018 | ![]() 17.15 val. | ![]() 17.15 val. | ![]() 17.15 val. | ||||||
| 2019 | ![]() 18.45 val. | ![]() 18.45 val. | ![]() 18.45 val. | ![]() Turnyras Marijampolėje 12.30 val. | |||||
| 2020 | ![]() 19.00 val. | ![]() 18.15 val. | ![]() 19.00 val. | ![]() Turnyras Marijampolėje 12.30 val. | |||||
| 2021 (2020 naujokai) | ![]() 18.15 val. | ![]() 18.15 val. | ![]() Turnyras Marijampolėje 12.00 val. | ||||||
| Mergaitės A | ![]() 18.00 val. | ![]() 18.00 val. | ![]() 18.00 val. | ![]() Fortūna 17.15 val. | ![]() 14.45 val. Žalgiris | ||||
| Mergaitės B | ![]() 17.00 val. | ![]() 17.00 val. | ![]() Mergaičių turas Marijampolėje 12.00 val. | ||||||
| Vartininkų treniruotės | ![]() 15.45 val. ![]() 18.45 val. | ![]() 15.45 val. ![]() 18.45 val. | ![]() 15.30 val. | ||||||
| Sūduvos močiutės | ![]() 19.15 val. | ![]() 19.15 val. | |||||||
| Sūduvos Pelėdos | ![]() 19.15 val. | ![]() 19.15 val. | |||||||
Moterų II lyga, 2026 m. sezonas
| Turas | Data | Laikas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Stadionas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-10 | 18:00 | 1:4 | Marijampolės futbolo maniežas | ||
| 2 | 2026-04-24 | 20:00 | 0:9 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | ||
| 3 | 2026-05-01 | 15:00 | 2:1 | Marijampolės futbolo maniežas | ||
| 4 | 2026-05-20 | 17:00 | 0:2 | Klaipėdos FM stadionas | ||
| 5 | Sūduva šiame ture nežaidžia | |||||
| 6 | 2026-06-07 | 17:00 | 6:1 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | ||
| 7 | 2026-06-12 | 19:00 | 0:4 | KTU inžinerijos licėjaus padalinio sporto aikštynas | ||
| 8 | 2026-08-30 | 14:00 | 2:2 | Gytarių stadionas | ||
| 9 | 2026-09-04 | 19:00 | 9:0 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | ||
| 10 | 2026-09-11 | 18:00 | 2:3 | Šventupės futbolo aikštė | ||
| 11 | 2026-09-18 | 18:30 | 3:1 | Marijampolės futbolo arenos stadionas | ||
| 12 | Sūduva šiame ture nežaidžia | |||||
| 13 | 2026-10-03 | 12:00 | 0:4 | Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijos sporto aikštynas | ||
| 14 | 2026-10-16 | 17:15 | – | Marijampolės futbolo arenos maniežas |
Duomenys atnaujinti 2026-10-15. Naujausią informaciją rasite lietuvosfutbolas.lt.
Moterų II lyga, 2026 m. sezonas
| Vieta | Komanda | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. įv. | Pral. įv. | Skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | 9 | 1 | 1 | 45 | 11 | +34 | 28 | |
| 2. | 11 | 8 | 1 | 2 | 36 | 12 | +24 | 25 | |
| 3. | 11 | 8 | 1 | 2 | 37 | 7 | +30 | 25 | |
| 4. | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 19 | +8 | 22 | |
| 5. | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 18 | -2 | 7 | |
| 6. | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 56 | -52 | 4 | |
| 7. | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 47 | -42 | 3 |
Perg. – pergalės (3 tšk.); Lyg. – lygiosios (1 tšk.); Pral. – pralaimėjimai; Tšk. – taškai.
Duomenys atnaujinti 2026-10-15. Naujausią informaciją rasite lietuvosfutbolas.lt.
Norite prisijungti?
Sudarysime galimybę dalyvauti savo pomėgius atitinkančiose futbolo treniruotėse bei varžybose. Išmokysime pagrindinių technikos ir taktikos veiksmų. Gabiems ir perspektyviems vaikams padėsime siekti aukštesnio sportinio lygio tikslų.





