Turnyrinė lentelė
| Pos | Team | Ž | Tšk. |
|---|---|---|---|
| 1 | FA „Kauno Žalgiris“ | 12 | 35 |
| 2 | Benfica-Ateitis FA | 12 | 30 |
| 3 | Klaipėdos FM | 12 | 29 |
| 4 | FA Šiauliai | 12 | 28 |
| 5 | Vilnius Football Academy | 12 | 24 |
| 6 | Vilniaus BFA | 12 | 23 |
| 7 | Baltijos FC | 12 | 19 |
| 8 | FK Ataka | 12 | 18 |
| 9 | FC Hegelmann | 12 | 17 |
| 10 | FK „Žalgiris“ | 12 | 16 |
| 11 | Marijampolės FC | 12 | 15 |
| 12 | FM Fortūna | 12 | 14 |
| 13 | FK Granitas | 12 | 10 |
| 14 | FA „Panevėžys-PRSSG“ | 12 | 6 |
| 15 | FK „Jonava“ | 12 | 4 |
| 16 | FA „Dainava“ | 12 | 0 |















