Turnyrinė lentelė
| Pos | Team | Ž | Lm. | Lg. | Pr. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marijampolės FC | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | Utenos „Utenis“ | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 3 | FK Žalgiris B | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | Vilniaus BFA B | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | FK Ataka | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 6 | Vilnius Football Academy B | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | Baltijos FC | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | FK Garliava B | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | SFK Rotalis | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | FC Hegelmann | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | VFA Geležinis Vilkas B | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |










