Berniukų komandos
U16
Pasirinkite komandą
Artimiausios rungtynės:

Algimantas Dvareckas
Vyr. treneris

Giedrius Vitkus
Trenerio asistentas
Tvarkaraštis gali keistis dėl A ir I lygos varžybų!
| Amžiaus grupė | Pirmadienis 2026-03-09 | Antradienis 2026-03-10 | Trečiadienis 2026-03-11 | Ketvirtadienis 2026-03-12 | Penktadienis 2026-03-13 | Šeštadienis 2026-03-14 | Sekmadienis 2026-03-15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/09 | ![]() 16.00 val. | ![]() 16.00 val. | ![]() 16.00 val. | ![]() 16.00 val. | ![]() 17.30 val. FA Šiauliai | |||
| 2010 | ![]() 16.00 val. | ![]() 16.00 val. | ![]() 16.00 val. | ![]() 16.00 val. | ![]() 16.00 val. Garliava | |||
| 2011/12 | ![]() 17.30 val. | ![]() 17.30 val. | ![]() 17.30 val. | ![]() 16.00 val. | ![]() 10.30 val. Garliava | |||
| 2013 | ![]() 16.00 val. | ![]() 16.00 val. | ![]() 16.00 val. | ![]() 16.00 val. | ||||
| 2014 | ![]() 17.15 val. | ![]() 17.15 val. | ![]() 17.15 val. | ![]() Turnyras | ![]() Turnyras | ![]() Turnyras | ||
| 2015 | ![]() 18.45 val. | ![]() 18.45 val. | ![]() 18.45 val. | |||||
| 2016 | ![]() 18.45 val. | ![]() 18.45 val. | ![]() 10.00 val. Turnyras | |||||
| 2017 | ![]() 17.15 val. | ![]() 17.15 val. | ||||||
| 2018 A | ![]() 17.15 val. | ![]() 17.15 val. | ![]() 17.15 val. | |||||
| 2018 B | ![]() 18.30 val. | ![]() 18.30 val. | ![]() 18.30 val. | |||||
| 2019 | ![]() 18.45 val. | ![]() 18.45 val. | ||||||
| 2020 | ![]() 18.00 val. | ![]() 18.00 val. | ||||||
| Mergaitės A | ![]() 18.00 val. | ![]() 18.00 val. | ![]() 17.30 val. Utenis | |||||
| Mergaitės B | ![]() 17.30 val. | ![]() 16.30 val. | ||||||
| Vartininkų treniruotė | ![]() 16.00 val. | ![]() 16.00 val. ir 17.15 val. | ![]() 16.00 val. | |||||
| FK Sūduva močiutės | ![]() 19.15 val. | ![]() 19.15 val. | ||||||
| FK Sūduva pelėdos | ![]() 19.15 val. | ![]() 19.15 val. | ||||||
| FK „Sūduva“ | ![]() 20.00 val. „Žalgiris“ – „Sūduva“ | ![]() 14.15 val. „Sūduva“ – Hegelmann |
Varžybų tvarkaraštis
Varžybų rezultatai
6 - 2LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas
2024/2025
LFF stadionas. Stadiono gatvė 2. FK „Vilniaus Žalgiris“ - Marijampolės FC |
2 - 0LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas
2024/2025
Marijampolės Hikvision futbolo arena, Kauno g. 125 , Marijampolė Marijampolės FC - FA Šiauliai-ŠSG |
1 - 0LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas
2024/2025
LFF stadionas. Stadiono gatvė 2. FA „Riteriai“ - Marijampolės FC |
9 - 0LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas
2024/2025
Marijampolės Hikvision futbolo arena, Kauno g. 125 , Marijampolė Marijampolės FC - FK „Aidas“ |
11:00LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas
2024/2025
Kauno Žalgirio FA stadionas, Neries krantinės g. 7B, Kaunas FA „Kauno Žalgiris“ - Marijampolės FC |
0 - 1LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas
2024/2025
Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas, Ramygalos g. 99, Panevėžys FA „Panevėžys-PRSSG“ - Marijampolės FC |
3 - 0LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas
2024/2025
Marijampolės Hikvision futbolo arena, Kauno g. 125 , Marijampolė Marijampolės FC - Vilniaus Football Academy |
1 - 0LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas
2024/2025
Fanų stadionas, Linkmenų g. 8, Vilnius Vilniaus Football Academy - Marijampolės FC |
1 - 2LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas
2024/2025
Marijampolės Hikvision futbolo arena, Kauno g. 125 , Marijampolė Marijampolės FC - Vilniaus „BFA“ |
12:00LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas
2024/2025
VFA „Geležinis Vilkas“ - Marijampolės FC |
13:00LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas
2024/2025
Marijampolės Hikvision futbolo arena, Kauno g. 125 , Marijampolė Marijampolės FC - Klaipėdos FM |
12:00LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas
2024/2025
Marijampolės Hikvision futbolo arena, Kauno g. 125 , Marijampolė Marijampolės FC - FK „Vilniaus Žalgiris“ |
14:00LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas
2024/2025
Gytarių stadionas. Kviečių g. 7, Šiauliai FA Šiauliai-ŠSG - Marijampolės FC |
13:00LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas
2024/2025
Marijampolės Hikvision futbolo arena, Kauno g. 125 , Marijampolė Marijampolės FC - FA „Riteriai“ |
Turnyrinė lentelė
| Pos | Team | Ž | Lm. | Lg. | Pr. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marijampolės FC | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2 | Utenos „Utenis“ | 10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 3 | FK Žalgiris B | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | Vilniaus BFA B | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | FK Ataka | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 6 | Vilnius Football Academy B | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 7 | Baltijos FC | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 8 | FK Garliava B | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 9 | SFK Rotalis | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | FC Hegelmann | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11 | VFA Geležinis Vilkas B | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ž – žaista; Lm. – laimėta; Lg. – lygiosios; Pr. – pralaimėta; Tšk. – taškai.
Norite prisijungti?
Sudarysime galimybę dalyvauti savo pomėgius atitinkančiose futbolo treniruotėse bei varžybose. Išmokysime pagrindinių technikos ir taktikos veiksmų. Gabiems ir perspektyviems vaikams padėsime siekti aukštesnio sportinio lygio tikslų.
























